Mechanical Engineering
Studienort | Vereinigte Staaten, Erie |
---|---|
Art | Master, Vollzeit |
Nominale Dauer | 1 Jahr (30 ECTS) |
Studiensprache | Englisch |
Studiengebühren | 995 $ pro CreditKonvertieren |
---|---|
Bewerbungsgebühr | 50 $ einmaligKonvertieren |
Anmeldegebühr | Zu bestätigen You need to choose an individual service package. Please contact the center curator or your agent and consult. You become a part of student union and ambassador program automatically after you will get Base or Standard or VIP status. *Do not forget to ask discount |
Einstiegsqualifikation | Bachelor-Abschluss (oder höher) Die Zulassungsunterlagen werden in folgenden Sprachen akzeptiert: Englisch. Often you can get a suitable transcript from your school. If this is not the case, you will need official translations along with verified copies of the original. Es ist erforderlich, dass Sie beglaubigten Kopien der Nachweise über die Eingangsqualifikation direkt an die Universität per Post schicken. Wichtig! Niemals Originaldokumente per Post schicken! |
---|
Sprachanforderungen | Englisch TOEFL 95+ |
---|
Sonstige Voraussetzungen | Mindestens 3 Referenz/en soll/en angegeben werden. • a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering |
---|
Weitere Informationen |
---|
Übersicht
This master degree focuses on Mechanical Engineering.
Programmstruktur
Modern Control Theory 3 credits
Digital Control 3 credits
Engineering Analysis 1 3 credits
Nonlinear Analysis 3 credits
Stability Analysis of Multidimensional Dynamic System 3 credits
Reliability Engineering 3 credits
Risk Management 3 credits
Graduate Professional Experience 1 credit
Decision Making under Uncertainty 3 credits
Engineering Analysis 2 3 credits
Project Management 3 credits
Advanced Control Systems 3 credits
Directed Research Project 3 credits
Thesis 3-6 credits
Karrieremöglichkeiten
Mechanical Engineering